event burgee venue burgee

Sidney B.C.

SIDNEY NORTH SAANICH YACHT CLUB

2025 Winter Long Distance 6

0 Division

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Division Boat Type SailNo Club Owner/Skipper PHRF Race 1 Race 2 Race 4 Race 5 Race 6 Total Nett Notes
1st 0 Minimus Elliott 770 6 SNSYC Homan 109 2.00 1.00 (4.00 DNC) 1.00 1.00 9.00 5.00  
2nd 0 Amelie J 29 53160 SNSYC Doug/Chris/Rick 109 1.00 2.00 1.00 2.00 (3.00) 9.00 6.00  
3rd 0 Wicked Rocket 22 2205 SNSYC Stephen Trevitt 109 3.00 (4.00) 4.00 DNC 3.00 2.00 16.00 12.00  
4th 0 My Tai FT 10 31 SNSYC Dalls Ross 51 4.00 3.00 3.00 DNF 4.00 (5.00) 19.00 14.00  
5th 0 Overdraft Fareast 23R 43 SNSYC Hugh & Rob 120 5.00 5.00 4.00 DNC (6.00 DNC) 4.00 24.00 18.00  

1 Division

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Division Boat Type SailNo Club Owner/Skipper PHRF Race 1 Race 2 Race 4 Race 5 Race 6 Total Nett Notes
1st 1 Blue Shift Tartan 3700 108 SNSYC Ron Turner 129 1.00 1.00 2.00 1.00 (5.00 DNC) 10.00 5.00  
2nd 1 New Beginnings Bavaria 39C 74421 SNSYC Edgar Hulatt 144 (2.00) 2.00 1.00 1.33 AVG 1.00 7.33 5.33  
3rd 1 Frerari Frers 30 69406 CBSC Stuart Sumsion 138 3.00 3.00 (4.00 DNC) 2.00 2.00 14.00 10.00  
4th 1 New Journey Dufour 40P 79000 SNSYC Fred & Baerbel 87 (4.00) 3.67 AVG 4.00 DNC 4.00 DNC 3.00 18.67 14.67  

R/C Mischief

Race 6 - 0 Division - Feb 16 2025 at 11:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 11:00, Course: 25, Wind dir: Variable, Ave wind: 1-5 kts
Rank Division Boat Type SailNo Club Owner/Skipper PHRF Elapsed Corrected BCE Points Notes
1 0 Minimus Elliott 770 6 SNSYC Homan 109 2:46:34 2:52:08 0:00:00 1.00  
2 0 Wicked Rocket 22 2205 SNSYC Stephen Trevitt 109 2:52:28 2:58:13 0:05:54 2.00  
3 0 Amelie J 29 53160 SNSYC Doug/Chris/Rick 109 2:52:56 2:58:42 0:06:22 3.00  
4 0 Overdraft Fareast 23R 43 SNSYC Hugh & Rob 120 2:57:06 2:59:52 0:07:37 4.00  
5 0 My Tai FT 10 31 SNSYC Dalls Ross 51 2:48:46 3:12:07 0:17:34 5.00  

Race 6 - 1 Division - Feb 16 2025 at 11:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 11:00, Course: 25, Wind dir: Variable, Ave wind: 1-5 kts
Rank Division Boat Type SailNo Club Owner/Skipper PHRF Elapsed Corrected BCE Points Notes
1 1 New Beginnings Bavaria 39C 74421 SNSYC Edgar Hulatt 144 3:03:38 2:59:46 0:00:00 1.00  
2 1 Frerari Frers 30 69406 CBSC Stuart Sumsion 138 3:11:42 3:09:22 0:09:44 2.00  
3 1 New Journey Dufour 40P 79000 SNSYC Fred & Baerbel 87 3:01:54 3:14:47 0:14:02 3.00  
4 1 Blue Shift Tartan 3700 108 SNSYC Ron Turner 129 DNC     5.00  


www.snsyc.ca
racing_captain@snsyc.ca

Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com